Kadar 24 Karat, Harga Emas Retro Lebih Murah dari Emas Kartu Antam!
Bukan cuma Logam Mulia Antam yang mana berjualan emas produksi PT Aneka Tambang.
Pegadaian juga mengedarkan logam mulia emas Antam, emas Antam Retro, emas Batik, juga emas UBS dengan beberapa ukuran berat.
Berat paling kecil adalah 0,5 gram dan juga berat paling besar adalah 1.000 gram.
Emas Antam Retro adalah emas kepingan buatan Antam yang sudah ada tak diproduksi lagi sejak 2018. Emas retro ditandai dengan sertifikat keaslian yang terpisah.
Emas Antam produksi sekarang menempel pada kartu plastik yang menjadi sertifikatnya. Oleh sebab itu, emas Antam produksi pada waktu ini lazim disebut emas certi alias emas tersertifikasi.
Lantas, bagaimana detail biaya emas hari ini untuk logam mulia Antam, tarif emas Antam retro, serta biaya emas produksi UBS pada Pegadaian?
Harga emas hari ini Cetakan Antam juga Cetakan UBS dalam Pegadaian (Jumat Pagi, 15 Desember 2023)
| Satuan | Harga Emas Antam | Harga Emas Antam Retro | Harga Emas UBS |
|---|---|---|---|
| 0.5 | Rp 629.000 | Rp 603.000 | Rp 603.000 |
| 1.0 | Rp 1.154.000 | Rp 1.130.000 | Rp 1.130.000 |
| 2.0 | Rp 2.245.000 | Rp 2.237.000 | Rp 2.241.000 |
| 3.0 | Rp 3.342.000 | Rp 3.323.000 | NA. |
| 5.0 | Rp 5.535.000 | Rp 5.522.000 | Rp 5.538.000 |
| 10.0 | Rp 11.014.000 | Rp 10.974.000 | Rp 11.016.000 |
| 25.0 | Rp 27.406.000 | Rp 27.280.000 | Rp 27.486.000 |
| 50.0 | Rp 54.730.000 | Rp 54.461.000 | Rp 54.858.000 |
| 100.0 | Rp 109.380.000 | Rp 108.824.000 | Rp 109.673.000 |
| 250.0 | Rp 273.178.000 | Rp 271.729.000 | Rp 274.101.000 |
| 500.0 | Rp 546.141.000 | Rp 543.198.000 | Rp 547.555.000 |
| 1000.0 | Rp 1.092.240.000 | Rp 1.086.345.000 | NA. |
Harga emas Antam Retro 24 karat hari ini hari terakhir pekan (15/12/2023) pada Pegadaian ukuran terkecil 0,5 gram dijual Rp 603.000.
Sementara, biaya emas Antam certi 24 karat hari ini ukuran terkecil 0,5 gram di tempat Pegadaian dijual Rp 629.000.
Akan halnya emas UBS ukuran 0,5 gram 24 karat ditawarkan dengan harga jual Rp 603.000.
Rincian lebih tinggi lanjut, tarif emas Retro Antam ukuran 1 gram 24 karat Rp 1.130.000. Harga ini lebih besar terjangkau dari nilai emas certi Antam dengan karat dan juga ukuran yang dimaksud sama.
Harga emas Antam certi ukuran 1 gram 24 karat Rp 1.154.000 . Sedangkan biaya emas UBS ukuran yang dimaksud sebanding ditawarkan seharga Rp 1.130.000.
Harga emas hari ini Cetakan Antam dan juga Cetakan UBS di dalam Pegadaian (Kamis Pagi, 14 Desember 2023)
| Ukuran | Harga Emas Antam | Harga Emas Antam Retro | Harga Emas UBS |
|---|---|---|---|
| 0.5 | Rp 615.000 | Rp 588.000 | Rp 587.000 |
| 1.0 | Rp 1.128.000 | Rp 1.100.000 | Rp 1.099.000 |
| 2.0 | Rp 2.194.000 | Rp 2.178.000 | Rp 2.182.000 |
| 3.0 | Rp 3.265.000 | Rp 3.234.000 | NA |
| 5.0 | Rp 5.407.000 | Rp 5.375.000 | Rp 5.390.000 |
| 10.0 | Rp 10.758.000 | Rp 10.681.000 | Rp 10.722.000 |
| 25.0 | Rp 26.765.000 | Rp 26.549.000 | Rp 26.751.000 |
| 50.0 | Rp 53.449.000 | Rp 53.003.000 | Rp 53.391.000 |
| 100.0 | Rp 106.818.000 | Rp 105.911.000 | Rp 106.738.000 |
| 250.0 | Rp 266.772.000 | Rp 264.456.000 | Rp 266.764.000 |
| 500.0 | Rp 533.328.000 | Rp 528.658.000 | Rp 532.899.000 |
| 1000.0 | Rp 1.066.615.000 | Rp 1.057.266.000 | NA |
Harga emas hari ini Cetakan Antam lalu Cetakan UBS pada Pegadaian (Rabu Pagi, 13 Desember 2023)
| Satuan | Harga Emas Antam | Harga Emas Antam Retro | Harga Emas UBS |
|---|---|---|---|
| 0.5 | Rp 612.000 | Rp 588.000 | Rp 587.000 |
| 1.0 | Rp 1.121.000 | Rp 1.099.000 | Rp 1.099.000 |
| 2.0 | Rp 2.180.000 | Rp 2.178.000 | Rp 2.182.000 |
| 3.0 | Rp 3.244.000 | Rp 3.233.000 | NA. |
| 5.0 | Rp 5.371.000 | Rp 5.374.000 | Rp 5.389.000 |
| 10.0 | Rp 10.686.000 | Rp 10.680.000 | Rp 10.721.000 |
| 25.0 | Rp 26.586.000 | Rp 26.547.000 | Rp 26.748.000 |
| 50.0 | Rp 53.090.000 | Rp 52.998.000 | Rp 53.386.000 |
| 100.0 | Rp 106.100.000 | Rp 105.901.000 | Rp 106.729.000 |
| 250.0 | Rp 264.978.000 | Rp 264.433.000 | Rp 266.741.000 |
| 500.0 | Rp 529.741.000 | Rp 528.613.000 | Rp 532.854.000 |
| 1000.0 | Rp 1.059.440.000 | Rp 1.057.177.000 | NA. |
Harga emas hari ini Cetakan Antam lalu Cetakan UBS dalam Pegadaian (Selasa Pagi, 12 Desember 2023)
| Satuan | Harga Emas Antam | Harga Emas Antam Retro | Harga Emas UBS |
|---|---|---|---|
| 0.5 | Rp 620.000 | Rp 588.000 | Rp 586.000 |
| 1.0 | Rp 1.135.000 | Rp 1.100.000 | Rp 1.097.000 |
| 2.0 | Rp 2.208.000 | Rp 2.179.000 | Rp 2.177.000 |
| 3.0 | Rp 3.287.000 | Rp 3.236.000 | NA. |
| 5.0 | Rp 5.443.000 | Rp 5.378.000 | Rp 5.378.000 |
| 10.0 | Rp 10.830.000 | Rp 10.689.000 | Rp 10.698.000 |
| 25.0 | Rp 26.945.000 | Rp 26.570.000 | Rp 26.694.000 |
| 50.0 | Rp 53.808.000 | Rp 53.042.000 | Rp 53.276.000 |
| 100.0 | Rp 107.535.000 | Rp 105.990.000 | Rp 106.508.000 |
| 250.0 | Rp 268.566.000 | Rp 264.653.000 | Rp 266.192.000 |
| 500.0 | Rp 536.916.000 | Rp 529.052.000 | Rp 531.756.000 |
| 1000.0 | Rp 1.073.790.000 | Rp 1.058.056.000 | NA. |
Harga emas hari ini Cetakan Antam kemudian Cetakan UBS dalam Pegadaian (Sabtu Pagi, 9 Desember 2023)
| Satuan | Harga Emas Antam | Harga Emas Antam Retro | Harga Emas UBS |
|---|---|---|---|
| 0.5 | Rp 624.000 | Rp 599.000 | Rp 597.000 |
| 1.0 | Rp 1.144.000 | Rp 1.123.000 | Rp 1.119.000 |
| 2.0 | Rp 2.227.000 | Rp 2.223.000 | Rp 2.220.000 |
| 3.0 | Rp 3.314.000 | Rp 3.301.000 | NA. |
| 5.0 | Rp 5.489.000 | Rp 5.485.000 | Rp 5.485.000 |
| 10.0 | Rp 10.922.000 | Rp 10.901.000 | Rp 10.912.000 |
| 25.0 | Rp 27.175.000 | Rp 27.097.000 | Rp 27.223.000 |
| 50.0 | Rp 54.269.000 | Rp 54.096.000 | Rp 54.334.000 |
| 100.0 | Rp 108.458.000 | Rp 108.095.000 | Rp 108.624.000 |
| 250.0 | Rp 270.872.000 | Rp 269.910.000 | Rp 271.478.000 |
| 500.0 | Rp 541.528.000 | Rp 539.560.000 | Rp 542.317.000 |
| 1000.0 | Rp 1.083.015.000 | Rp 1.079.070.000 | NA. |